General
purpose reaming. Smooth accurate holes. Long tool life. Can be run at higher speeds and feeds.
Available in RHC or LHC, RHS or LHS. Carbide Reamers Straight Or Spiral Flute
Series 187-16D
| diameter range
| | 1 | 2
| 3-5 | 6-11 | 12-24 | | .040-.0500 | | 59.00 | 20.95 | 18.80 | 16.95 | 15.35 | | .0501-.0600 | | 59.00 | 20.95 | 18.80 | 16.95 | 15.35 | | .0601-.0800
| | 60.00 | 21.70 | 19.60 | 17.50 | 15.90 | | .0801-.1000 | | 61.75 | 22.80 | 20.40 | 18.55 | 16.70 | | .1001-.1200 | | 63.25 | 24.65 | 22.00 | 19.85 | 18.00 | | .1201-1350 | | 64.95 | 26.50 | 23.60 | 21.45 | 19.05 | | . .1351-.1500 | | 65.15 | 26.75 | 24.10 | 21.75 | 19.60 | |
.1501-.1650 | | 66.00 | 27.55 | 24.90 | 22.25 | 20.15 | | .1651-.1900 | | 69.00 | 28.90 | 25.95 | 23.30 | 20.95 | | .1901-.2100 | | 72.00 | 32.85 | 29.65 | 26.75 | 24.10 | |
.2101-.2250 | | 74.00 | 33.90 | 30.75 | 27.55 | 24.90 | |
.2251-.2400 | | 75.50 | 36.85 | 33.10 | 29.65 | 26.75 | |
.2401-.2700 | | 78.00 | 39.75 | 35.75 | 32.05 | 28.90 | |
.2701-.2900 | | 81.00 | 41.60 | 37.60 | 33.65 | 30.45 | |
.2901-.3100 | | 86.00 | 45.85 | 41.35 | 37.35 | 33.65 | |
.3101-.3300 | | 88.00 | 47.70 | 42.90 | 38.70 | 34.70 | |
.3301-.3500 | | 89.85 | 49.30 | 44.50 | 40.00 | 36.05 | |
.3501-.3650 | | 93.85 | 53.00 | 47.70 | 42.90 | 38.70 | |
.3651-.3800 | | 94.00 | 53.50 | 48.20 | 43.20 | 38.95 | |
.3801-3950 | | 98.00 | 57.75 | 51.95 | 46.90 | 42.15 | |
.3951-.4100 | | 99.50 | 59.90 | 53.80 | 48.50 | 43.70 | |
.4101-.4250 | | 102.00 | 62.00 | 55.65 | 50.35 | 45.05 | | .4251-.4400 | | 105.00 | 64.10 | 57.75 | 51.95 | 46.90 | | .4401-.4700 | | 108.50 | 67.85 | 60.95 | 54.85 | 49.30 | | .4701-4850 | | 116.00 | 72.10 | 64.90 | 58.30 | 52.45 | | .4851-.5000 | | 124.00 | 77.65 | 69.70 | 62.80 | 56.45 |
Series 187-16 D
Place a order or have a question call 734-461-6142 Item #SERIES 187-16 D |